Мощность, кВт | Стоимость ремонта электродвигателей, руб. | |||
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | |
до 1,0 | 2000 | 2650 | 2650 | 4000 |
1,1 | 2750 | 2750 | 3100 | 4400 |
1,5 | 2800 | 3000 | 3800 | 4400 |
2,2 | 3100 | 3400 | 4600 | 5450 |
3 | 3800 | 4500 | 5900 | 6950 |
4 | 5000 | 5600 | 6500 | 7350 |
5,5 | 5700 | 6700 | 8500 | 9750 |
7,5 | 7200 | 8500 | 10700 | 11100 |
11 | 9900 | 10300 | 13000 | 14400 |
13 | 11750 | 13000 | 15000 | 17500 |
15 | 15000 | 15750 | 18900 | 21700 |
18,5 | 16800 | 18500 | 21800 | 24000 |
22 | 18500 | 19700 | 25300 | 28000 |
30 | 22800 | 24000 | 29700 | 34100 |
37 | 32700 | 34000 | 44600 | 48300 |
45 | 37100 | 40000 | 50000 | 57000 |
55 | 46000 | 46500 | 58800 | 65100 |
75 | 60000 | 60700 | 74300 | 83600 |
90 | 64300 | 67500 | 88000 | 95000 |
Свыше 90 | 740 руб/кВт |
На однофазные двигатели - 1,15;
На отсутствие обмоток в статоре - 1,3
+7-913-477-07-81
ул.Плотинная, 4/5, г.Новосибирск
Понедельник - суббота с 9:00 до 18:00
electroremont-nsk@mail.ru